世界历史时间轴和世界地图
世界历史时间轴
文明时期 | 起始时间 | 西方历史阶段 | 中国朝代 |
---|---|---|---|
史前时代 | 公元前 250 万年~公元前 3500 年 | 三皇五帝 | |
古代文明 | 公元前 3500 年~公元前 1000 年(2000 年) | 夏、商 | |
古典文明 | 公元前 1000 年~公元 500 年(1500 年) | 希腊-罗马 | 周、秦、汉、三国、晋、南北朝、隋 |
中世纪文明 | 公元 500 年~公元 1500 年(1000 年) | 中世纪 | 唐、宋、元、明 |
世界公元(西方崛起) | 公元 1500 年~公元 1763 年(263 年) | 文艺复兴、启蒙运动 | 明、清 |
西方优势地位时的世界 | 公元 1763 年~公元 1914 年(151 年) | 第一次工业革命、第二次工业革命 | 清 |
西方衰落与成功的世界 | 公元 1914 年~至今 | 第一次世界大战、第二次世界大战 | 中华民国、中华人民共和国 |
古代四大文明
中国古文明(黄河流域)、古埃及文明(尼罗河流域)、古印度文明(印度河流域)、美索不达米亚文明(两河流域)。
西方历史时间轴
公元前 8~2 世纪 古希腊
0 ~ 15 世纪 罗马帝国
5~15 世纪 中世纪
14~16 世纪 文艺复兴
17 ~ 18 世纪 启蒙运动
18~19 世纪 工业革命
中国历史年表
三皇五帝始,尧舜禹相传。
夏商与西周,东周分两段。
春秋和战国,一统秦两汉。
三分魏蜀吴,两晋前后延。
南北朝并立,隋唐五代传。
宋元明清后,皇朝至此完。